| SV Haag | - | SV Zenting | 3 | : | 2 | |
| DJK Karlsbach | - | FC Büchlberg | 3 | : | 2 | |
| SV Kropfmühl | - | SV Riedlhütte | 4 | : | 1 | |
| TSV Bodenmais | - | TSV Kreuzberg | 2 | : | 1 | |
| SV Neureichenau | - | SV Saldenburg | 5 | : | 1 | |
| SV Geiersthal | - | TSV Grafenau | 1 | : | 11 |
Descanso: SV Hintereben
| J | Pkt. | Tore | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hintereben | 17 | 44 | 61:19 | 42 | |
| 2 | TSV Bodenmais | 18 | 38 | 48:28 | 20 | |
| 3 | SV Haag | 18 | 35 | 56:32 | 24 | |
| 4 | TSV Grafenau | 17 | 32 | 67:35 | 32 | |
| 5 | SV Zenting | 17 | 31 | 60:30 | 30 | |
| 6 | SV Riedlhütte | 17 | 27 | 50:35 | 15 | |
| 7 | SV Neureichenau | 19 | 25 | 46:55 | -9 | |
| 8 | DJK Karlsbach | 18 | 23 | 33:52 | -19 | |
| 9 | SV Kropfmühl | 18 | 19 | 31:57 | -26 | |
| 10 | SV Geiersthal | 18 | 19 | 35:64 | -29 | |
| 11 | TSV Kreuzberg | 17 | 18 | 30:45 | -15 | |
| 12 | SV Saldenburg | 17 | 9 | 18:56 | -38 | |
| 13 | FC Büchlberg | 17 | 6 | 23:50 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SV Zenting | - | SV Geiersthal | 2 | : | 2 | |
| SV Saldenburg | - | DJK Karlsbach | 4 | : | 3 | |
| SV Hintereben | - | SV Kropfmühl | 1 | : | 2 | |
| TSV Grafenau | - | TSV Bodenmais | 3 | : | 0 | |
| FC Büchlberg | - | SV Haag | 0 | : | 4 |
Descanso: TSV Kreuzberg SV Neureichenau SV Riedlhütte