| SV Geiersthal | - | TSV Kreuzberg | 8 | : | 1 | |
| DJK Karlsbach | - | SV Zenting | 1 | : | 7 | |
| SV Neureichenau | - | FC Büchlberg | 1 | : | 0 | |
| TSV Bodenmais | - | SV Hintereben | 2 | : | 5 | |
| SV Haag | - | TSV Grafenau | 2 | : | 3 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: SV Kropfmühl SV Riedlhütte SV Saldenburg
| J | Pkt. | Tore | Dif. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hintereben | 3 | 9 | 9:3 | 6 | |
| 2 | SV Haag | 3 | 7 | 9:2 | 7 | |
| 3 | TSV Bodenmais | 3 | 7 | 8:2 | 6 | |
| 4 | SV Zenting | 2 | 6 | 9:2 | 7 | |
| 5 | TSV Grafenau | 2 | 6 | 9:3 | 6 | |
| 6 | SV Riedlhütte | 2 | 6 | 5:1 | 4 | |
| 7 | SV Kropfmühl | 2 | 3 | 4:5 | -1 | |
| 8 | SV Neureichenau | 3 | 3 | 4:8 | -4 | |
| 9 | TSV Kreuzberg | 2 | 3 | 3:8 | -5 | |
| 10 | SV Saldenburg | 2 | 0 | 2:6 | -4 | |
| 11 | DJK Karlsbach | 2 | 0 | 2:7 | -5 | |
| 12 | FC Büchlberg | 2 | 0 | 1:12 | -11 | |
| 13 | SV Geiersthal | 2 | 0 | 1:13 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SV Zenting | - | SV Haag | 2 | : | 1 | |
| FC Büchlberg | - | DJK Karlsbach | 0 | : | 0 | |
| SV Riedlhütte | - | SV Kropfmühl | 7 | : | 0 | |
| TSV Kreuzberg | - | TSV Bodenmais | 0 | : | 5 | |
| SV Saldenburg | - | SV Neureichenau | 0 | : | 5 | |
| TSV Grafenau | - | SV Geiersthal | 6 | : | 0 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: SV Hintereben